Su combinación única de infraestructura logística, capital humano e incentivos competitivos lo convierte en un destino ideal para proyectos nacionales e internacionales.
Puerto de Veracruz + Corredor del Istmo + Red ferroviaria = Reducción de 30% en tiempos de tránsito hacia Asia comparado con rutas tradicionales.
Reducción de costos logísticos hacia EE.UU. en un 22% y disminución del time-to-market en hasta 15 días para productos manufacturados.
Capacidad de manejo de 9+ millones de TEUs anuales con terminales especializadas y servicios aduaneros expeditos.
Es un modelo de desarrollo estratégico conformado por los municipios ubicados dentro del triángulo formado por Xalapa, Córdoba-Orizaba y Veracruz-Boca del Río. Estos municipios integran un eje clave para la atracción de inversión, articulando sectores logísticos, agroindustriales, académicos y turísticos.
MUNICIPIO | POBLACIÓN |
---|---|
Alvarado Veracruz | 57,035 |
Amatlán de los Reyes | 31,764 |
Apazapan | 4,709 |
Atoyac | 20,432 |
Atzacan | 22,651 |
Boca del Río | 144,850 |
Camarón de Tejeda | 5,660 |
Chocamán | 20,839 |
Coatepec | 79,517 |
Comapa | 18,713 |
Córdoba | 204,721 |
Coscomatepec | 59,471 |
Cotaxtla | 22,050 |
Emiliano Zapata | 22,152 |
Fortín | 66,361 |
Huatusco | 35,036 |
Ixhuatlán del Café | 19,071 |
Ixtaczoquitlán | 58,805 |
Jalcomulco | 5,054 |
Jamapa | 11,132 |
MUNICIPIO | POBLACIÓN |
---|---|
Manlio Fabio Altamirano | 19,929 |
Mariano Escobedo | 38,670 |
Medellín de Bravo | 97,768 |
Orizaba | 123,182 |
Paso de Ovejas | 20,030 |
Paso del Macho | 30,411 |
Puente Nacional | 21,805 |
Sochiapa | 5,455 |
Soledad de Doblado | 35,864 |
Tenampa | 6,474 |
Teocelo | 16,957 |
Tepatlaxco | 13,839 |
Tlacotepec de Mejía | 4,650 |
Tlalteletela | 6,202 |
Tomatlán | 7,197 |
Totutla | 9,537 |
Úrsulo Galván | 30,097 |
Veracruz | 607,209 |
Xalapa | 488,531 |
Zentla | 17,934 |
La cobertura de este proyecto alcanza una semi circunferencia de 380 km de radio, en donde se encuentran los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, CDMX, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero, los cuales representan cerca del 50% de la población del país y se genera el 41% del Producto Interno Bruto nacional.
© 2025 Todos los derechos reservados
Inicio
Invest Veracruz
¿Por qué Veracruz?
Sectores
One-Stop Shop
Solicita Información